| Plass | A-lagsspillere herrer | Mål | Pass | Tot |
| 1 | Runar Snellingen | 416 | 450 | 866 |
| 2 | Jan Frode Snellingen | 503 | 320 | 823 |
| 3 | Morten Kolstad | 146 | 117 | 263 |
| 4 | Anders Hansen | 124 | 108 | 232 |
| 5 | Stian Stabrun Smith | 133 | 74 | 207 |
| 6 | Anders Henriksen | 109 | 90 | 199 |
| 7 | Ola Sætrang | 128 | 67 | 195 |
| 8 | Finn-Ulrik Berntsen | 80 | 27 | 107 |
| 9 | Magnus Andersson | 66 | 34 | 100 |
| 10 | Trond Andersen | 39 | 39 | 78 |
| 11 | Aksel Dahl | 31 | 43 | 74 |
| 12 | Fredrik Åhker | 46 | 26 | 72 |
| 13 | Niklas Martinson | 19 | 37 | 56 |
| 14 | Niklas Söderberg | 30 | 25 | 55 |
| 15 | Markus Johansson | 26 | 27 | 53 |
| 16 | Niclas Eklund | 30 | 20 | 50 |
| 17 | Henrik Darenberg | 29 | 20 | 49 |
| 18 | Anders Snellingen | 22 | 26 | 48 |
| 19 | Dan Sällylä | 28 | 17 | 45 |
| 20 | Aleksander Vik | 22 | 23 | 45 |
| 21 | Petter Alexandersen | 27 | 13 | 40 |
| 22 | Martin Erhamre | 24 | 16 | 40 |
| 23 | Kyrre Merg | 21 | 18 | 39 |
| 24 | Terje Bakkelund | 12 | 26 | 38 |
| 25 | Tore Kværnerud | 26 | 11 | 37 |
| 26 | Mats Borgen | 20 | 17 | 37 |
| 27 | Christer Pedersen | 18 | 19 | 37 |
| 28 | Bjørn Fredriksen | 21 | 13 | 34 |
| 29 | Ian Birkeland | 20 | 11 | 31 |
| 30 | Peter Zettergren | 18 | 9 | 27 |
| 31 | Pål Eriksen(K) | 0 | 21 | 21 |
| 32 | Morten Frøysa | 11 | 9 | 20 |
| 33 | Simen Engelstad | 10 | 8 | 18 |
| 34 | Bjarne Meisler | 8 | 6 | 14 |
| 35 | Christian Haglund | 8 | 6 | 14 |
| 36 | Sondre Hylland | 8 | 6 | 14 |
| 37 | Thomas Reksten | 5 | 9 | 14 |
| 38 | Øivind Tollefsen | 9 | 4 | 13 |
| 39 | Emanuell Edlund | 6 | 7 | 13 |
| 40 | Tony Korsåsen | 1 | 12 | 13 |
| 41 | Eric Larsen | 5 | 7 | 12 |
| 42 | Øistein Tunsjø | 5 | 7 | 12 |
| 43 | Ove Graneng | 5 | 7 | 12 |
| 44 | Glenn Taajet | 6 | 5 | 11 |
| 45 | Tom Hystad | 6 | 4 | 10 |
| 46 | Fredrik Kragfoss | 6 | 4 | 10 |
| 47 | Brage Holmstrøm | 5 | 5 | 10 |
| 48 | Kim Andersson | 4 | 6 | 10 |
| 49 | Marius Løveid | 2 | 8 | 10 |
| 50 | Arne Ersdal(K) | 0 | 10 | 10 |
| 51 | Fredrik Lingvall | 2 | 6 | 8 |
| 52 | Øyvind Espelund(K) | 0 | 8 | 8 |
| 53 | Thomas Vermund | 5 | 2 | 7 |
| 54 | Fridrich Pieber | 5 | 2 | 7 |
| 55 | Peter Holmstrøm | 5 | 1 | 6 |
| 56 | Bjørn Kr. Kallasten | 3 | 3 | 6 |
| 57 | Olav Kollbeinstveit | 3 | 3 | 6 |
| 58 | Henrik Marthinsen | 3 | 3 | 6 |
| 59 | Patrick Svendson | 2 | 4 | 6 |
| 60 | Edvard Sørensen | 2 | 4 | 6 |
| 61 | Frank Bergh | 2 | 3 | 5 |
| 62 | Henning Kristiansen | 2 | 3 | 5 |
| 63 | Tobias Nilson | 1 | 4 | 5 |
| 64 | Jon Ricklund | 4 | 0 | 4 |
| 65 | Ivan Falsen | 2 | 2 | 4 |
| 66 | Sondre Engell | 2 | 2 | 4 |
| 67 | Jens Petter Skaug | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Espen Gregersen | 3 | 0 | 3 |
| 69 | Petter Halvorsen | 3 | 0 | 3 |
| 70 | Kalle Gustavson | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Martin Ericsen | 2 | 1 | 3 |
| 72 | Henning Larsen | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Andreas Nerstad | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Andreas Faye(K) | 0 | 3 | 3 |
| 75 | Magnus Gustavson | 0 | 3 | 3 |
| 76 | Håvard Figved | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Morten Indredal | 2 | 0 | 2 |
| 78 | Robert Lund | 1 | 1 | 2 |
| 79 | Henrik Olsen | 1 | 1 | 2 |
| 80 | Sven Robert Knudsen | 1 | 1 | 2 |
| 81 | Cato Olsen(K) | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Bjørn Larsen | 0 | 2 | 2 |
| 83 | Martin Borg | 0 | 2 | 2 |
| 84 | Johan Svärd | 0 | 2 | 2 |
| 85 | Jarle Haugnæs | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Ole Jørgen Sand | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Johan Fredström | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Magnus Norrman | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Fredrik Janson(K) | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Bjørn Harald Lislegård(K) | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Fredrik Nyberg | 0 | 1 | 1 |

Linker



